유형별권장반찬가짓수
홈 > 분야별정보 > 보건 > 음식문화개선 > 유형별권장반찬가짓수
음식유형 | 음식예 | 반찬 가짓수 |
비고 |
---|---|---|---|
곰탕류 | 곰탕, 갈비탕, 설렁탕 등 | 2~3 | - 반찬은 복합메뉴로 하여 고객이 선택하도록 함. - 용기류는 가급적 소형으로 하며 찬량은 소량 제공 |
장국류 | 대구탕, 아귀탕 등 | 2~3 | |
찌개류 | 김치, 된장, 순두부찌개 등 | 3~4 | |
비빔밥류 | 비빔밥, 돌솥밥 등 | 2~3 | |
면류 | 국수, 칼국수, 냉면 등 | 1~2 | |
전골류 | 곱창, 해물, 버섯전골 등 | 3~4 | |
구이류 | 불고기, 생선구이 등 | 4~5 | |
찜류 | 아귀찜, 갈비찜 등 | 3~4 | |
백반류 | 가정식 백반 | 5~6 | |
도시락류 | 도시락 | 6~7 | |
김밥 | 1~2 |
익산시
Copyright by IKSAN-CITY. All right reserved.