익산시 아동친화도시 조성에 관한 조례 제22조에 의거하여 아동이 자신과 관련된 정책 및 사업에 대하여 자유롭게 의견을 표현하고 참여할 수 있는 권리를 보장하기 위한 소통의 창구로서, 주체적인 시민으로 활동할 수 있도록 지원하는 제도적 기구입니다
익산시에 거주하는 아동과 부모, 아동관계자 및 아동권익옹호자들의 6개 영역별 아동친화도 평가결과, 가정생활환경과 교육환경 영역을 가장 높게 평가한 반면 참여와 시민권 영역을 가장 낮게 평가하였다.
영역 | 아동 | 부모 | 아동관계 및 아동권익옹호자 | 전체 |
---|---|---|---|---|
놀이와 여가 | 2.47 | 2.29 | 2.33 | 2.42 |
참여와 시민권 | 1.80 | 1.74 | 2.03 | 1.81 |
안전과 보호 | 2.51 | 2.21 | 2.34 | 2.44 |
보건과 사회서비스 | 2.40 | 2.28 | 2.44 | 2.38 |
교육환경 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
가정생활환경 | 2.90 | 2.84 | 2.74 | 2.88 |
익산시 읍·면, 구도심, 신도심의 지역별 아동친화도 평가결과, 가정생활환경과 교육환경 영역이 가장 높게 평가되었고 참여와 시민권 영역은 가장 낮게 평가하였다.
영역 | 읍면 | 구도심 | 신도심 | 전체 |
---|---|---|---|---|
놀이와 여가 | 2.45 | 2.36 | 2.46 | 2.42 |
참여와 시민권 | 1.87 | 1.78 | 1.80 | 1.81 |
안전과 보호 | 2.51 | 2.38 | 2.46 | 2.44 |
보건과 사회서비스 | 2.37 | 2.37 | 2.39 | 2.38 |
교육환경 | 2.72 | 2.66 | 2.69 | 2.69 |
가정생활환경 | 2.88 | 2.85 | 2.90 | 2.88 |
익산시 미취학아동 부모, 초등학생 부모, 중·고등학생 부모, 아동관계자 및 아동권익보호자의 아동친화도 평가결과, 가정생활환경과 교육환경 영역이 가장 높게 평가되었고 참여와 시민권 영역은 가장 낮게 평가하였다.
영역 | 미취학아동 부모 | 초등학생 부모 | 중·고등학생 부 모 | 아동관계자 및 아동권익보호자 |
---|---|---|---|---|
놀이와 여가 | 2.38 | 2.31 | 2.22 | 2.33 |
참여와 시민권 | 1.67 | 1.78 | 1.75 | 2.03 |
안전과 보호 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.34 |
보건과 사회서비스 | 2.33 | 2.27 | 2.25 | 2.44 |
교육환경 | 2.80 | 2.60 | 2.66 | 2.69 |
가정생활환경 | 2.81 | 2.82 | 2.88 | 2.74 |
익산시 초등학생, 중·고등학생, 학교 밖 아동의 아동친화도 평가결과, 가정생활환경 영역이 가장 높게 평가되었고 참여와 시민권 영역은 가장 낮게 평가하였다.
영역 | 초등학생 | 중·고등학생 | 학교 밖 아동 |
---|---|---|---|
놀이와 여가 | 2.61 | 2.39 | 2.12 |
참여와 시민권 | 1.89 | 1.75 | 2.09 |
안전과 보호 | 2.60 | 2.46 | 2.29 |
보건과 사회서비스 | 2.51 | 2.33 | 2.30 |
교육환경 | 2.81 | 2.64 | 2.10 |
가정생활환경 | 2.93 | 2.89 | 2.65 |
아동을 포함한 지역사회 구성원에게 아동권리를 교육·홍보하여 아동에 대한 인식을 변화시키고 아동 인권을 조성하여, 유엔아동권리협약이 가치와 이념이 실현되는 아동친화도시 조성