(단위 : 원)
이용 | 이용구분 | 이용대상 | 이용료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
1회 기승 | 일반 | 일 반 | 45,000 | 강습포함 및 장구대여 단독 기승이 가능한 사람 |
|
청소년・어린이 | 40,000 | ||||
쿠폰회원 | 일반 10매 | 일 반 | 400,000 | 강습포함 및 장구대여 | |
청소년 | 350,000 | ||||
어린이 | 300,000 | ||||
월회원/주중 (화~금요일) |
일반 | 일 반 | 400,000 | 강습포함 및 장구대여 | |
청소년 | 350,000 | ||||
어린이 | 300,000 | ||||
승마체험프로그램 | 일 반 | 10,000 | |||
청소년・어린이 | 8,000 | ||||
VR말산업체험관 | 일 반 | 5,000 | 할인적용 제외 | ||
청소년・어린이 | 5,000 | ||||
포니랜드 | 일반 | 2,000 | 할인적용 제외 ※ 먹이주기 체험재료 미포함 |
||
청소년・어린이 | 2,000 | ||||
참고 |
|
(1일 8시간 기준, 단위 : 원)
구 분 | 사용목적 | 금 액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토․공휴일 | 야간 및 초과사용료 | |||
익산시민 | 일반행사 | 200,000 | 300,000 | 사용료(평일, 토․공휴일) ×사용시간 ×100분의20 | |
공공행사(승마관련) | 100,000 | 200,000 | 사용료(평일, 토․공휴일) ×사용시간 ×100분의20 | ||
시 민 외 | 일반행사 | 300,000 | 400,000 | 사용료(평일, 토․공휴일) ×사용시간 ×100분의20 | |
공공행사(승마관련) | 200,000 | 300,000 | 사용료(평일, 토․공휴일) ×사용시간 ×100분의20 |
* 초과시간이 1시간 미만일 경우 1시간으로 봄
구분 | 이용시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
체 험 (10분) |
평일, 주말·공휴일 (3회) |
14:00~14:10 / 14:20~14:30 / 14:40~14:50 | 5인이내 상시 운영 |
1회 기승 쿠폰회원 주중월회원 (40분) |
평일, 주말·공휴일 (5회) |
10:00~10:40 / 11:00~11:40 / 15:00~15:40 / 16:00~16:40 / 17:00~17:40 |
※ 동절기(11월 ~ 다음연도 2월) : 17시 까지 운영