(단위 : 원)
이용 | 이용구분 | 이용대상 | 이용료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
1회 기승 | 일반 | 일반/청소년・어린이 | 45,000 / 40,000 | 강습포함 및 장구대여 | |
쿠폰회원 | 일반 10매 | 일반/청소년/어린이 | 400,000 / 350,000 / 300,000 | 강습포함 및 장구대여 | |
월회원 | 일반 | 일반/청소년/어린이 | 500,000 / 450,000 / 400,000 | 강습포함 및 장구대여 | |
승마체험프로그램 | 일반/청소년・어린이 | 10,000 / 8,000 | |||
참고 |
|
(1일 8시간 기준, 단위 : 원)
구 분 | 사용목적 | 금 액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토․공휴일 | 야간 및 초과사용료 | |||
익산시민 | 일반행사 | 200,000 | 300,000 | 사용료(평일, 토․공휴일) ×사용시간 ×100분의20 | |
공공행사(승마관련) | 100,000 | 200,000 | 사용료(평일, 토․공휴일) ×사용시간 ×100분의20 | ||
시 민 외 | 일반행사 | 300,000 | 400,000 | 사용료(평일, 토․공휴일) ×사용시간 ×100분의20 | |
공공행사(승마관련) | 200,000 | 300,000 | 사용료(평일, 토․공휴일) ×사용시간 ×100분의20 |
* 초과시간이 1시간 미만일 경우 1시간으로 봄
구분 | 이용시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
체 험(10분) | 평일 | 14:00~14:10 | 14:20~14:30 | 14:40~14:50 | |
주말, 공휴일 | 11:00~11:10 | 11:20~11:30 | 11:40~11:50 | ||
14:00~14:10 | 14:20~14:30 | 14:40~14:50 | |||
1회 기승, 쿠폰회원, 월회원(40분) | 평일 | 10:00~10:40 | 11:00~11:40 | ||
15:00~15:40 | 16:00~16:40 | 17:00~17:40 | |||
주말, 공휴일 | 10:00~10:40 | ||||
15:00~15:40 | 16:00~16:40 | 17:00~17:40 |
※ 동절기(11월 ~ 다음연도 2월) : 17시 까지 운영