도시명 | 결정일자 | 고시근거 | 면적(㎢) | 구역변경내용 | 계획변경내용 |
---|---|---|---|---|---|
이리 | 58.2.21 | 내무부 고시417 | 40.58 | 최초 도시계획결정 | 최초 토지이용계획 수립 |
67.6.14 | 건설부 고시410 | 40.58 | 도시계획재정비 | 토지이용계획변경 | |
76.3.27 | 건설부 고시 37 | 32.75 | 도시계획구역 축소 | 농지보전을 위한 구역 축소 | |
84.8.28 | 건설부 승인 | 51.55 | 이리도시기본계획 승인 | 최초도시기본계획 | |
86.7. 4 | 건설부 고시299 | 48.88 | 도시계획구역 확장 | 용도지역 확장 | |
89.4.18 | 건설부 승인 | 51.55 | 이리도시기본계획 변경승인(제1차) | 제2공단 100만평 확장 화물터미널 변경(상업→주거) | |
89.4.24 | 건설부 고시195 | 48.88 | 도시계획결정(변경) 및 지적승인 | 토지이용계획변경 | |
94.12. 2 | 건설교통부 승인 | 51.55 | 이리도시기본계획 변경승인(제2차) | 팔봉공원 제척(폐기물 매립장) | |
공업용지확장(90만평) | |||||
익산 | 98.1.21 | 건설부교통부 승인 | 81.38 | 도시기본계획 확장지역 -읍·면도시지역 -개발예정용지 -이리,금마사이의 오금산 일원 | 통합시 도시기본 계획수립 |
00.12.29 | 전북고시 2000-416 | 69.13 | 통합시 도시기본계획을 관리계획으로 반영 | 도시계획 재정비 | |
07.07.19 | 건설교통부승인 | 507.06 | 익산도시기본계획 변경 승인 | 도시지역을 비롯한 시 전체의 토지이용 등의 계획수립 |
익산시
Copyright by IKSAN-CITY. All right reserved.